Těstoviny světlé, rovnoměrné, v různých odstínech žluté.
Adresa dodavatele - JAPAVO, spol. s r.o., Pravá 287, Praha 14700
SLOŽENÍ, ALERGENY A NUTRIČNÍ HODNOTY
Pšeničná mouka, pitná voda, sušená vejce.
Energetická hodnota | 1560 kJ |
Tuky | 2.8 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0.8 g |
Sacharidy | 75.5 g |
Z toho cukry | 2.4 g |
Vláknina | 0 g |
Bílkoviny | 11.6 g |
Sůl | 0.02 g |
Lepek | Ano |
Vejce | Ano |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ